|
⬇ |
⬆⬇ |
Nuclide | Abundancia [%] | Masa | Vuelta | Halflife | Decay mode | Decay tree |
---|---|---|---|---|---|---|
112Sn | 0.96 | 111.905 | 0 | -- | -- | |
113Sn | 0 | 113 | 1/2 | 115.1d | EC | vista |
114Sn | 0.66 | 113.903 | 0 | -- | -- | |
115Sn | 0.35 | 114.903 | 1/2 | -- | -- | |
116Sn | 14.3 | 115.902 | 0 | -- | -- | |
117Sn | 7.61 | 116.903 | 1/2 | -- | -- | |
117Snm | 0 | 117 | 11/2 | 13.60d | IT | vista |
118Sn | 24.03 | 117.902 | 0 | -- | -- | |
119Sn | 8.58 | 118.903 | 1/2 | -- | -- | |
119Snm | 0 | 119 | 11/2 | 293d | IT | vista |
120Sn | 32.85 | 119.902 | 0 | -- | -- | |
121Sn | 0 | 121 | 3/2 | 1.128d | β- | vista |
121Snm | 0 | 121 | 11/2 | ~55y | IT, β- | vista |
122Sn | 4.72 | 121.903 | 0 | -- | -- | |
123Sn | 0 | 123 | 11/2 | 129.2d | β- | vista |
123Snm | 0 | 123 | 3/2 | 40.1m | β- | vista |
124Sn | 5.94 | 123.905 | 0 | -- | -- | |
125Sn | 0 | 125 | 11/2 | 9.63d | β- | vista |
125Snm | 0 | 125 | 3/2 | 9.5m | β- | vista |
126Sn | 0 | 126 | 0 | ~1E05y | β- | vista |
⬆⬇ |
Origen del nombre: | Nombrado después etrusca dios, Tinia; símbolo del latín: Stannum (estaño). |
Descripción: | De color blanco plateado, blando, maleable y dúctil metal. |
Descubierto por: | Conocido desde la antigüedad |
Año: | -- |
Lugar: | Desconocido |
Fuentes: | Encontrado principalmente en el mineral de casiterita (SnO $2) y stannine (Cu2FeSnS4). |
Uso(s): | Se utiliza como un revestimiento para latas de acero, ya que no es tóxico y no corrosivo. También en la soldadura (33% Sn: 67% Pb), bronce (20% Sn: 80% Cu) y estaño. El fluoruro de estaño (SNF2), un compuesto de estaño y el flúor se utiliza en la pasta de dientes. |
⬆ |
© 1998–2022 Información | Idiomas: English Deutsch Français | ChemGlobe |