|
⬇ |
⬆⬇ |
Nucléide | Abondance [%] | Masse | Spin | Demi-vie | Mode de désintégration | Chaîne de désintégration |
---|---|---|---|---|---|---|
122Xe | 0 | 122 | 0 | 20.1h | EC | Afficher |
123Xe | 0 | 123 | 3/2 | 2.00h | EC, β+ | Afficher |
124Xe | 0.096 | 123.906 | 0 | -- | -- | |
125Xe | 0 | 125 | 1/2 | 17.1h | EC | Afficher |
126Xe | 0.09 | 125.904 | 0 | -- | -- | |
127Xe | 0 | 127 | 1/2 | 36.41d | EC | Afficher |
128Xe | 1.92 | 127.904 | 0 | -- | -- | |
129Xe | 26.44 | 128.905 | 1/2 | -- | -- | |
129Xem | 0 | 129 | 11/2 | 8.89d | IT | Afficher |
130Xe | 4.08 | 129.904 | 0 | -- | -- | |
131Xe | 21.18 | 130.905 | 3/2 | -- | -- | |
131Xem | 0 | 131 | 11/2 | 11.9d | IT | Afficher |
132Xe | 26.89 | 131.904 | 0 | -- | -- | |
133Xe | 0 | 133 | 3/2 | 5.243d | β- | Afficher |
133Xem | 0 | 133 | 11/2 | 2.19d | IT | Afficher |
134Xe | 10.44 | 133.905 | 0 | -- | -- | |
135Xe | 0 | 135 | 3/2 | 9.10h | β- | Afficher |
135Xem | 0 | 135 | 11/2 | 15.36m | IT | Afficher |
136Xe | 8.87 | 135.907 | 0 | -- | -- | |
137Xe | 0 | 137 | 7/2 | 3.82m | β- | Afficher |
138Xe | 0 | 138 | 0 | 14.13m | β- | Afficher |
⬆⬇ |
Origine du nom: | Grec: Xenos (étrange). |
Description: | Lourd, incolore, inodore, gaz noble. |
Découvert par: | Sir William Ramsay, M. W. Travers |
Année: | 1898 |
Place: | Angleterre |
Sources: | Obtenu à partir des petites quantités dans l'air liquide. |
Utilization(s): | Utilisée pour remplir les lampes flash et autres lampes puissantes. L'excitation électrique du xénon produit un éclat de lumière blanche brillante. Également utilisé dans les chambres à bulles et réacteurs nucléaires modernes. |
⬆ |
© 1998–2022 Information | Langues: English Deutsch Español | ChemGlobe |