|
⬇ |
⬆⬇ |
Nuclide | Abundancia [%] | Masa | Vuelta | Halflife | Decay mode | Decay tree |
---|---|---|---|---|---|---|
122Xe | 0 | 122 | 0 | 20.1h | EC | vista |
123Xe | 0 | 123 | 3/2 | 2.00h | EC, β+ | vista |
124Xe | 0.096 | 123.906 | 0 | -- | -- | |
125Xe | 0 | 125 | 1/2 | 17.1h | EC | vista |
126Xe | 0.09 | 125.904 | 0 | -- | -- | |
127Xe | 0 | 127 | 1/2 | 36.41d | EC | vista |
128Xe | 1.92 | 127.904 | 0 | -- | -- | |
129Xe | 26.44 | 128.905 | 1/2 | -- | -- | |
129Xem | 0 | 129 | 11/2 | 8.89d | IT | vista |
130Xe | 4.08 | 129.904 | 0 | -- | -- | |
131Xe | 21.18 | 130.905 | 3/2 | -- | -- | |
131Xem | 0 | 131 | 11/2 | 11.9d | IT | vista |
132Xe | 26.89 | 131.904 | 0 | -- | -- | |
133Xe | 0 | 133 | 3/2 | 5.243d | β- | vista |
133Xem | 0 | 133 | 11/2 | 2.19d | IT | vista |
134Xe | 10.44 | 133.905 | 0 | -- | -- | |
135Xe | 0 | 135 | 3/2 | 9.10h | β- | vista |
135Xem | 0 | 135 | 11/2 | 15.36m | IT | vista |
136Xe | 8.87 | 135.907 | 0 | -- | -- | |
137Xe | 0 | 137 | 7/2 | 3.82m | β- | vista |
138Xe | 0 | 138 | 0 | 14.13m | β- | vista |
⬆⬇ |
Origen del nombre: | Griego: Xenos (extraño). |
Descripción: | Pesado, incoloro, inodoro, gas noble. |
Descubierto por: | Sir William Ramsay, M. W. Travers |
Año: | 1898 |
Lugar: | Inglaterra |
Fuentes: | Obtenido de las pequeñas cantidades de aire líquido. |
Uso(s): | Se utiliza para el llenado de las lámparas de flash y otras lámparas de gran alcance. Excitación eléctrica de xenón produce un estallido de luz blanca y brillante. También se utiliza en cámaras de burbujas y reactores nucleares modernas. |
⬆ |
© 1998–2022 Información | Idiomas: English Deutsch Français | ChemGlobe |