|
⬇ |
⬆⬇ |
Nuklid | Häufigkeit [%] | Masse | Spin | Halbwertszeit | Zerfallsmodus | Zerfallsreihe |
---|---|---|---|---|---|---|
122Xe | 0 | 122 | 0 | 20.1h | EC | Anzeigen |
123Xe | 0 | 123 | 3/2 | 2.00h | EC, β+ | Anzeigen |
124Xe | 0.096 | 123.906 | 0 | -- | -- | |
125Xe | 0 | 125 | 1/2 | 17.1h | EC | Anzeigen |
126Xe | 0.09 | 125.904 | 0 | -- | -- | |
127Xe | 0 | 127 | 1/2 | 36.41d | EC | Anzeigen |
128Xe | 1.92 | 127.904 | 0 | -- | -- | |
129Xe | 26.44 | 128.905 | 1/2 | -- | -- | |
129Xem | 0 | 129 | 11/2 | 8.89d | IT | Anzeigen |
130Xe | 4.08 | 129.904 | 0 | -- | -- | |
131Xe | 21.18 | 130.905 | 3/2 | -- | -- | |
131Xem | 0 | 131 | 11/2 | 11.9d | IT | Anzeigen |
132Xe | 26.89 | 131.904 | 0 | -- | -- | |
133Xe | 0 | 133 | 3/2 | 5.243d | β- | Anzeigen |
133Xem | 0 | 133 | 11/2 | 2.19d | IT | Anzeigen |
134Xe | 10.44 | 133.905 | 0 | -- | -- | |
135Xe | 0 | 135 | 3/2 | 9.10h | β- | Anzeigen |
135Xem | 0 | 135 | 11/2 | 15.36m | IT | Anzeigen |
136Xe | 8.87 | 135.907 | 0 | -- | -- | |
137Xe | 0 | 137 | 7/2 | 3.82m | β- | Anzeigen |
138Xe | 0 | 138 | 0 | 14.13m | β- | Anzeigen |
⬆⬇ |
Herkunft des Namen: | griechisch: |
Beschreibung: | Schweres, farbloses, geruchsloses, Edelgas. |
Entdeckt von: | Sir William Ramsay; M. W. Travers |
Jahr: | 1898 |
Ort: | England |
Quellen: | In kleinen Mengen aus flüssiger Luft gewonnen. |
Verwendung(en): | Zum Füllen von Blitzlampen und anderen leistungsstarken Lampen. Elektrische Anregung von Xenon erzeugt eine Explosion von glänzendem weissem Licht. Auch verwendet in Blasenkammern und modernen Kernkraftreaktoren. |
⬆ |
© 1998–2022 Information | Sprachen: English Français Español | ChemGlobe |