
|
| ⬇ |

| ⬆⬇ |
| Nucléide | Abondance [%] | Masse | Spin | Demi-vie | Mode de désintégration | Chaîne de désintégration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119Te | 0 | 119 | 11/2 | 4.69d | EC, β+ | Afficher |
| 120Te | 0.089 | 119.904 | 0 | -- | -- | |
| 121Te | 0 | 121 | 1/2 | 16.8d | EC | Afficher |
| 121Tem | 0 | 121 | 11/2 | ~154d | IT, EC, β+ | Afficher |
| 122Te | 2.46 | 121.903 | 0 | -- | -- | |
| 123Te | 0.87 | 122.904 | 1/2 | 1.3E13y | EC | Afficher |
| 123Tem | 0 | 123 | 11/2 | 119.7d | IT | Afficher |
| 124Te | 4.61 | 123.903 | 0 | -- | -- | |
| 125Te | 6.99 | 124.904 | 1/2 | -- | -- | |
| 125Tem | 0 | 125 | 11/2 | 58d | IT | Afficher |
| 126Te | 18.71 | 125.903 | 0 | -- | -- | |
| 127Te | 0 | 127 | 3/2 | 9.4h | β- | Afficher |
| 127Tem | 0 | 127 | 11/2 | 109d | IT, β- | Afficher |
| 128Te | 31.79 | 127.905 | 0 | -- | -- | |
| 129Te | 0 | 129 | 3/2 | 1.16h | β- | Afficher |
| 129Tem | 0 | 129 | 11/2 | 33.6d | IT, β- | Afficher |
| 130Te | 34.48 | 129.906 | 0 | 2.5E21y | b-b- | Afficher |
| 131Te | 0 | 131 | 3/2 | 25.0m | β- | Afficher |
| 131Tem | 0 | 131 | 11/2 | 1.35d | β-, IT | Afficher |
| 132Te | 0 | 132 | 0 | 3.26d | β- | Afficher |
| 133Te | 0 | 133 | 3/2 | 12.4m | β- | Afficher |
| 133Tem | 0 | 133 | 11/2 | 55.4m | β-, IT | Afficher |
| 134Te | 0 | 134 | 0 | 41.8m | β- | Afficher |
| ⬆⬇ |
| Origine du nom: | Latein: Tellus (Erde). |
| Description: | Silbrig-weisses, sprödes Halbmetall. |
| Découvert par: | Franz Müller von Reichenstein |
| Année: | 1782 |
| Place: | Rumänien |
| Sources: | Als Nebenprodukt erhalten aus Kupfer- und Bleiraffination. |
| Utilization(s): | Wird verwendet, um die Bearbeitungsqualität von Kupfer und Edelstahl-Produkten zu verbessern und um Glas und Keramik zu färben. Auch in thermoelektrischen Geräten. Wird auch in der Gummiindustrie verwendet, und es ist ein Grundstoff in der Herstellung von Sprengkapseln. |
| ⬆ |
| © 1998–2022 Information | Langues: English Français Español | ChemGlobe |